서비스를 위한 직원체계
| 사회복지사 | 4명 | 요양보호사 | 45명 | 영양사 | 1명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호사 | 4명 | 물리치료사 | 2명 | 조리원 | 4명 | ||
| 시설장 | 1명 | 사무국장 | 1명 | 위생원 | 1명 | ||
| 관리인 | 1명 | 합계 | 64명 | ||||
서비스 제공방법
| 입소신청 | 홈페이지 정보센터 입소신청안내를 참고 하세요 |
|---|---|
| 상담창구 | 있음(상담원이 있습니다. 상태의 변화등을 알려주십시요) |
| 서비스제공매뉴얼 | 있음 |
| 주차장유무 | 있음(무료) |
| 고충상담 | 안내창구 및 전화상담 |
이용희망자에게 제공되는 서비스
| 서비스방침 |
|
|---|---|
| 특징 |
|
| 이용자중심 |
|
시설공개견학, 실습생, 자원봉사
| 시설공개, 견학 | 실습생 | 자원봉사 |
|---|---|---|
| 견학을 환영입니다. 홈페이지,전화를 통해 접수받습니다. 담당:사무국장 | 사회복지사 : 연중 실시하며 접수기간은 홈페이지를 통해 별도 공지 합니다. | vms 사회복지 자원봉사 인증기관으로서 자원봉사를 원하시는 분은 언제나 환영합니다. |
서비스프로그램
| 정원 | 98명 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병상수 | 98병상 | |||||||||
| 병실수 | 2인실,3인실,4인실 | |||||||||
| 36개 | ||||||||||
| 설비 | 요양실내 세면장 및 샤워장 있음 | |||||||||
| 협력병원 | 명지병원 | |||||||||
| 건강관리 | 협력병원의 격주 건강관리와 질병의 초기대응을 하고 있습니다. 어르신의 건강관리를 위하여 간호사는 매일 정확한 투약, 드레싱,당뇨관리,욕창관리, 유치도뇨, 활력징후, 경관영양, 관장, 소변줄을 관리 합니다. | |||||||||
| 식사 |
|
|||||||||
| 기호식 | 따뜻하고 맛있는 식사를 테마로 본원의 조리스텝이 여러분의 기호나 식사양상에 맞는 식단과 조리방법(일반식에서 특별식까지)을 제공하고 있습니다. 고기, 생선 등을 싫어하시는 분의 대체 식단도 있습니다. | |||||||||
| 목욕 | 주 2회실시 15:00-16:30 일반욕, 사워욕입소자의 몸에 맞는 목욕을 실시합니다. 들어갈 때는 두명이 도우며 그룹담당 직원이 함께 하기 때문에 신체 변화에 세심하게 대응합니다. | |||||||||
| 기능회복 | 있음(물리치료사 상근) | |||||||||
| 가족숙박 | 없음 | |||||||||
| 지역과의 교류 | 소방활동상호협조협정-고봉119안전센터. | |||||||||
| 가족모임 | 가족간담회, 생신잔치 생신 당일, 가족과 함께 합니다. |
